Associe-se
O quadro de sócios do COPM é composto por Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
É permitida, porém, a admissão do civil como sócio, desde que tenha vida irrepreensível como cidadão (para sua adesão é feita uma sindicância social) e não ultrapasse os 25% de sócios conforme reza no Estatuto do COPM.
Quer se associar?
Entre em contato
Tabela de mensalidade
Sócio Militar
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Efetivo da Capital | R$ 192.20 |
| Efetivo do Interior | R$ 125.28 |
| Efetivo PM e BM Convênio | R$ 192.20 |
| Contribuinte Especial (CAD AL / APM) | R$ 125.28 |
| Contribuinte Especial Viúva de Militar | R$ 192.20 |
| Praça de Esportes (Capital / Interior) | R$ 192.20 |
Sócio Civil
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Contribuinte (Capital e Interior) | R$ 325.28 |
| Praça de Esportes | R$ 264.75 |
Jóia
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Oficial da PMMG | *Isento |
| Filho Solteiro de Sócio Efetivo | *Isento |
| Filho Casado de Sócio Efetivo | R$ 1.436.20 |
| Contribuinte (Capital e Interior) Somente à vista | R$ 3.441.24 |
